<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Dimensioni del pene: quanto lungo e largo? Grafico della preferenze delle donne!</title>
	<link>http://cagablog.com/2008/03/18/dimensioni-del-pene-quanto-lungo-e-largo-grafico-delle-preferenze-delle-donne/</link>
	<description>100% Umorismo e Curiosità</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 11:01:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: Sting</title>
		<link>http://cagablog.com/2008/03/18/dimensioni-del-pene-quanto-lungo-e-largo-grafico-delle-preferenze-delle-donne/#comment-11400</link>
		<dc:creator>Sting</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 16:20:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://cagablog.com/2008/03/18/dimensioni-del-pene-quanto-lungo-e-largo-grafico-delle-preferenze-delle-donne/#comment-11400</guid>
		<description>Assolute cavolate...tale tabella è stata messa in giro dai produttori di metodi per aumentare le dimensioni del pene...che tra l'altro sono tutti fasulli e pericolosi...

E' pura invenzione per speculare...

Sono solo truffatori...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Assolute cavolate&#8230;tale tabella è stata messa in giro dai produttori di metodi per aumentare le dimensioni del pene&#8230;che tra l&#8217;altro sono tutti fasulli e pericolosi&#8230;</p>
<p>E&#8217; pura invenzione per speculare&#8230;</p>
<p>Sono solo truffatori&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pallassa</title>
		<link>http://cagablog.com/2008/03/18/dimensioni-del-pene-quanto-lungo-e-largo-grafico-delle-preferenze-delle-donne/#comment-3648</link>
		<dc:creator>Pallassa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 16:14:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://cagablog.com/2008/03/18/dimensioni-del-pene-quanto-lungo-e-largo-grafico-delle-preferenze-delle-donne/#comment-3648</guid>
		<description>Io rosso pieno! Mi dispiace per te Sampo ma la tua E (nella zona in basso a sinistra) è un po' poco...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io rosso pieno! Mi dispiace per te Sampo ma la tua E (nella zona in basso a sinistra) è un po&#8217; poco&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pompinotizie.it</title>
		<link>http://cagablog.com/2008/03/18/dimensioni-del-pene-quanto-lungo-e-largo-grafico-delle-preferenze-delle-donne/#comment-3645</link>
		<dc:creator>pompinotizie.it</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 11:58:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://cagablog.com/2008/03/18/dimensioni-del-pene-quanto-lungo-e-largo-grafico-delle-preferenze-delle-donne/#comment-3645</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Dimensioni del pene: quanto lungo e largo? Grafico della preferenze delle donne!...&lt;/strong&gt;

É sempre un argomento di discussione. Le donne quanto grosso, largo e lungo lo preferiscono??La dimensione del grafico é in inch ( 1 inch = 2.54 cm )Dal grafico si ricavano due informazioni:    * lunghezza ottimale: 17.7 - 21.6 cm    * circonf...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dimensioni del pene: quanto lungo e largo? Grafico della preferenze delle donne!&#8230;</strong></p>
<p>É sempre un argomento di discussione. Le donne quanto grosso, largo e lungo lo preferiscono??</p>
<p>La dimensione del grafico é in inch ( 1 inch = 2.54 cm )</p>
<p>Dal grafico si ricavano due informazioni:</p>
<p>    * lunghezza ottimale: 17.7 - 21.6 cm<br />
    * circonf&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
